| WEEK 5 | ||
| Maandag 30 januari 2012 | Tijd | |
| Enkhuizen, Geref.Gem. binnenstad n.zijde | 18.30 uur | |
| Onderdijk, Jongerenver. | 18.30 uur | |
| Heoloo, Paulusschool | 19.00 uur | |
| Wervershoof, Handbalver. | 19.00 uur | |
| Dinsdag 31 januari 2012 | Tijd | |
| Enkhuizen, Geref.Gem. plan noord | 18.30 uur | |
| Wieringermeer, V.V. | 18.30 uur | |
| Anna Paulowna, PV Altijd Verder | 18.30 uur | |
| Grootebroek, de Hussel | 19.00 uur | |
| Den Helder, Piet Hein | 18.30 uur | |
| Woensdag 1 februari 2012 | Tijd | |
| Langedijk, Kringloop | 08.00 uur | |
| De Rijp, KEO | 09.00 uur | |
| Monnickendam | 18.30 uur | |
| Hoorn, Risdam | 18.30 uur | |
| Obdam | 19.00 uur | |
| Wijdenes | 19.00 uur | |
| Zuidermeer | 19.00 uur | |
| Donderdag 2 februari 2012 | Tijd | |
| Julianadorp + Buitengebied | 08.15 uur | |
| Schermerhorn | 19.00 uur | |
| Hoorn, Rode Kruis | 19.00 uur | |
| Hoorn, Showband | 19.00 uur | |
| Vrijdag 3 februari 2012 | Tijd | |
| Langedijk, Kringloop | 08.00 uur | |
| Anna Paulowna, Scouting | 18.00 uur | |
| Oosthuizen | 18.00 uur | |
| Venhuizen, de Valken | 18.30 uur | |
| Bovenkarspel, J.B. | 18.30 uur | |
| Zaterdagmorgen 4 februari 2012 | Tijd | |
| Stompetoren | 08.30 uur | |
| Avenhorn | 08.30 uur | |
| Beemster, Bonte Klaver | 08.30 uur | |
| Sijbekarspel | 08.30 uur | |
| Berkhout | 08.30 uur | |
| Oostzaan, Concordia | 09.00 uur | |
| Opmeer, Zangver. | 08.30 uur | |
| Opmeer, Jeugd | 08.30 uur | |
| Heiloo, Paulusschool | 09.00 uur | |
| Watergang | 09.00 uur | |
| Schagen, Muggenburg | 09.00 uur | |
| Twisk | 09.00 uur | |
| Amsterdam, VU | 10.00 uur | |
| Tuitjehorn | 08.30 uur | |
| Zaterdagmiddag 4 februari 2012 | Tijd | |
| Middelie | 12.00 uur | |
| Aartswoud | 12.30 uur | |
| Spierdijk | 13.00 uur | |
| Abbekerk | 13.00 uur | |
| Lutjewinkel, de Kolk | 13.45 uur | |
| De Weere | 14.30 uur | |
| Oostwoud | 14.00 uur | |
| Den Ilp, de Eendracht | 14.30 uur | |
| WEEK 6 | ||
| Maandag 6 februari 2012 | ||
| Schagerbrug, Vesdo | 18.00 uur | |
| Enkhuizen, KSM, zuidzijde | 18.30 uur | |
| Hoogkarspel | 18.30 uur | |
| Groot Schermer | 19.00 uur | |
| Langedijk, Advendo | 19.00 uur | |
| Zwaag, LOP | 19.00 uur | |
| Dinsdag 7 februari | Tijd | |
| Heiloo, Double Star | 18.30 uur | |
| Middenmeer | 18.30 uur | |
| Enkhuizen, Dindua/ DTS | 19.00 uur | |
| Heerhugowaard, SVW | 19.00 uur | |
| Heerhugowaard, OPEK | 19.00 uur | |
| Woensdag 8 februari 2012 | Tijd | |
| Langedijk, Kringloop | 08.00 uur | |
| Monnickendam | 18.30 uur | |
| Hensbroek | 18.30 uur | |
| Hoorn, Binnenstad | 18.30 uur | |
| Blokker | 18.30 uur | |
| Hoorn, Grote Waal | 18.30 uur | |
| Westwoud | 18.30 uur | |
| Zwaagdijk Oost | 19.00 uur | |
| Donderdag 9 februari 2012 | ||
| Den Helder, Nieuw, Huisduinen | 08.15 uur | |
| Wieringerwerf, de Triangel | 18.30 uur | |
| Kwadijk | 19.00 uur | |
| Lutjebroek | 19.00 uur | |
| Medemblik | 19.00 uur | |
| t Veld | 19.00 uur | |
| Vrijdag 10 februari 2012 | Tijd | |
| Langedijk, Kringloop | 08.00 uur | |
| Hauwert | 18.00 uur | |
| Ilpendam | 18.30 uur | |
| Opperdoes | 18.30 uur | |
| Nibbixwoud, SEW | 18.30 uur | |
| Wognum, OPA | 18.30 uur | |
| Warder, 't Tilletje | 19.00 uur | |
| Grootebroek, de Hussel | 19.00 uur | |
| Zaterdagmorgen 11 februari 2012 | Tijd | |
| Warmenhuizen, VIOS | 08.30 uur | |
| De Goorn | 08.30 uur | |
| Den Oever, Judover. | 08.45 uur | |
| Hippolytushoef | 08.45 uur | |
| Graft- de Rijp | 09.00 uur | |
| Alkmaar, OKB | 09.00 uur | |
| Hoorn, Hollandia | 08.30 uur | |
| Z.O.Beemster, BEP | 09.00 uur | |
| Zaterdagmiddag 11 februari 2012 | ||
| Barsingerhorn | 13.00 uur | |
| Kolhorn | 13.00 uur | |
| Enigenburg | 13.00 uur | |
| Ursem, Langereisschool | 13.00 uur | |
| Heiloo, Eensgezindheid | 13.00 uur | |
| Venhuizen, ASV | 13.30 uur | |
| Andijk | 13.30 uur | |
| WEEK 7 | ||
| Maandag 13 februari 2012 | Tijd | |
| Enkhuizen, Geref.Gem. binnenstad n.zijde | 18.30 uur | |
| Onderdijk, Jongerenver. | 18.30 uur | |
| Zwaagdijk West | 18.30 uur | |
| Kreileroord, de Korenschoof | 19.00 uur | |
| Wervershoof, Handbalver. | 19.00 uur | |
| Dinsdag 14 februari 2012 | Tijd | |
| Enkhuizen, Geref.Gem. plan noord | 18.30 uur | |
| De Beets, Mr.Hayeschool | 18.30 uur | |
| Heiloo, de Spetters | 19.00 uur | |
| Heerhugowaard, OPEK | 19.00 uur | |
| Grootebroek, de Hussel | 19.00 uur | |
| Woensdag 15 februari 2012 | Tijd | |
| Langedijk, Kringloop | 08.00 uur | |
| Burgervlotbrug, Gymver. | 13.00 uur | |
| Monnickendam | 18.30 uur | |
| Hoorn, Risdam | 18.30 uur | |
| Obdam | 19.00 uur | |
| Wijdenes | 19.00 uur | |
| Donderdag 16 februari 2012 | Tijd | |
| Den Helder, Schooten | 08.15 uur | |
| Schermerhorn | 19.00 uur | |
| Hoorn, Rode Kruis | 19.00 uur | |
| Hoorn, Showband | 19.00 uur | |
| Vrijdag 17 februari 2012 | Tijd | |
| Langedijk, Kringloop | 08.00 uur | |
| Anna Paulowna, RAP | 18.00 uur | |
| Oosthuizen | 18.00 uur | |
| Venhuizen, de Valken | 18.30 uur | |
| Bovenkarspel, J.B. | 18.30 uur | |
| Zaterdagmorgen 18 februari 2012 | Tijd | |
| Avenhorn | 08.30 uur | |
| Hobrede | 08.30 uur | |
| Sijbekarspel | 08.30 uur | |
| Berkhout | 08.30 uur | |
| Opmeer, Jeugd | 08.30 uur | |
| Landsmeer, Atletiekver. | 09.00 uur | |
| Koedijk | 09.00 uur | |
| Schagen, Drumband | 09.00 uur | |
| Beemster, S.V. | 09.00 uur | |
| Dirkshorn | 09.00 uur | |
| Twisk | 09.00 uur | |
| Oudendijk | 10.00 uur | |
| Zaterdagmiddag 18 februari 2012 | Tijd | |
| Aartswoud | 12.30 uur | |
| Schagen, Vogelver. | 13.00 uur | |
| Schagen, Drumband | 13.00 uur | |
| Spierdijk | 13.00 uur | |
| Abbekerk | 13.00 uur | |
| Schagen, Groeneweg | 13.30 uur | |
| Haringhuizen | 13.30 uur | |
| Oostwoud | 14.00 uur | |
| De Weere | 14.30 uur | |
| WEEK 8 | ||
| Maandag 20 februari 2012 | ||
| Enkhuizen, KSM, zuidzijde | 18.30 uur | |
| Hoogkarspel | 18.30 uur | |
| Zuid Scharwoude | 19.00 uur | |
| Heerhugoward, Boomtoppers | ipv 27-02-2012 | 19.00 uur |
| Zwaag, LOP | 19.00 uur | |
| Dinsdag 21 februari | Tijd | |
| Den Helder, de Jutters | 17.30 uur | |
| Middenmeer | 18.30 uur | |
| Anna Paulowna, PV Altijd Verder | 18.30 uur | |
| Enkhuizen, Dindua/ DTS | 19.00 uur | |
| Heerhugowaard, OPEK | 19.00 uur | |
| Woensdag 22 februari 2012 | Tijd | |
| Langedijk, Kringloop | 08.00 uur | |
| Monnickendam | 18.30 uur | |
| Hensbroek | 18.30 uur | |
| Hoorn, Binnenstad | 18.30 uur | |
| Blokker | 18.30 uur | |
| Hoorn, Grote Waal | 18.30 uur | |
| Westwoud | 18.30 uur | |
| Zwaagdijk Oost | 19.00 uur | |
| Donderdag 23 februari 2012 | ||
| Den Helder, Centrum | 08.15 uur | |
| Wieringerwerf, de Triangel | 18.30 uur | |
| Winkel | 19.00 uur | |
| N.Scharwoude, Apollo | 19.00 uur | |
| Kwadijk | 19.00 uur | |
| Medemblik | 19.00 uur | |
| Lutjebroek | 19.00 uur | |
| Vrijdag 24 februari 2012 | Tijd | |
| Schagen, Waldervaart | 07.30 uur | |
| Langedijk, Kringloop | 08.00 uur | |
| Oude Sluis, V.V. | 17.30 uur | |
| Hauwert | 18.00 uur | |
| Opperdoes | 18.30 uur | |
| Nibbixwoud, SEW | 18.30 uur | |
| Wognum, OPA | 18.30 uur | |
| Waarland, Con Amore | 19.00 uur | |
| Warder, 't Tilletje | 19.00 uur | |
| Grootebroek, Muziekver.Irene | 19.00 uur | |
| Zaterdagmorgen 25 februari 2012 | Tijd | |
| Callantsoog, Muziekver. | 08.30 uur | |
| St.Maarten, Sint Boys | 08.30 uur | |
| De Goorn | 08.30 uur | |
| Den Oever, Apollo | 08.45 uur | |
| Hippolytushoef | 08.45 uur | |
| Graft- de Rijp | 09.00 uur | |
| Alkmaar, Schermereiland | 09.00 uur | |
| Hoorn, Hollandia | 08.30 uur | |
| Broek in Waterland | 09.00 uur | |
| Purmerland | 09.00 uur | |
| Nieuwe Niedorp | 09.00 uur | |
| Grosthuizen | 09.00 uur | |
| Amsterdam, VU | 10.00 uur | |
| Heiloo, Showband | 09.00 uur | |
| Zaterdagmiddag 25 februari 2012 | ||
| Nieuwe Niedorp | 14.00 uur | |
| Alkmaar, Daalmeer | 13.30 uur | |
| Ursem, Bavo | 13.00 uur | |
| Wieringerwaard, Drumband | 13.30 uur | |
| Venhuizen, ASV | 13.30 uur | |
| Andijk | 13.30 uur | |
